Moto3 2016 Jerez
2016
EL
| Piloto | # | Moto | Motor | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
4 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
5 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
6 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
7 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
8 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
9 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
10 | Peugeot MGP3O | Peugeot 250M3O | Dunlop | |
|
|
11 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
12 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
16 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
17 | Peugeot MGP3O | Peugeot 250M3O | Dunlop | |
|
|
19 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
20 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
21 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
23 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
24 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
33 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
36 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
37 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
40 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
41 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
43 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
44 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
55 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
58 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
64 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
65 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop | |
|
|
76 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
L. Petrarca
Team Italia FMI
|
77 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
84 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
88 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
89 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
95 | Honda NSF250RW | Honda MR03GP | Dunlop | |
|
|
98 | Mahindra MGP3O | Mahindra 250M3O | Dunlop | |
|
|
99 | KTM RC 250 GP | KTM M32 | Dunlop |