Moto3 2016 Jerez
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 41 | KTM | 13 | 1'47.119 | 148.645 | 216 | ||
| 2 |  | 8 | KTM | 13 | +0.281 1'47.400 | 0.281 | 148.256 | 210 | |
| 3 |  | 23 | Honda | 16 | +0.370 1'47.489 | 0.089 | 148.134 | 210 | |
| 4 |  | 88 | Mahindra | 16 | +0.429 1'47.548 | 0.059 | 148.052 | 209 | |
| 5 |  | 5 | KTM | 15 | +0.513 1'47.632 | 0.084 | 147.937 | 209 | |
| 6 |  | 21 | Mahindra | 15 | +0.536 1'47.655 | 0.023 | 147.905 | 214 | |
| 7 |  | 89 | Honda | 16 | +0.831 1'47.950 | 0.295 | 147.501 | 210 | |
| 8 |  | 95 | Honda | 15 | +0.883 1'48.002 | 0.052 | 147.430 | 214 | |
| 9 |  | 33 | Honda | 12 | +0.890 1'48.009 | 0.007 | 147.421 | 209 | |
| 10 |  | 20 | KTM | 8 | +0.933 1'48.052 | 0.043 | 147.362 | 207 | |
| 11 |  | 16 | KTM | 12 | +1.025 1'48.144 | 0.092 | 147.237 | 215 | |
| 12 |  | 10 | Peugeot | 15 | +1.093 1'48.212 | 0.068 | 147.144 | 209 | |
| 13 |  | 44 | Honda | 15 | +1.103 1'48.222 | 0.010 | 147.130 | 211 | |
| 14 |  | 11 | Honda | 18 | +1.130 1'48.249 | 0.027 | 147.094 | 213 | |
| 15 |  | 84 | Honda | 18 | +1.224 1'48.343 | 0.094 | 146.966 | 210 | |
| 16 |  | 64 | KTM | 15 | +1.241 1'48.360 | 0.017 | 146.943 | 210 | |
| 17 |  | 17 | Peugeot | 14 | +1.308 1'48.427 | 0.067 | 146.852 | 213 | |
| 18 |  | 98 | Mahindra | 15 | +1.326 1'48.445 | 0.018 | 146.828 | 205 | |
| 19 |  | 65 | KTM | 14 | +1.337 1'48.456 | 0.011 | 146.813 | 206 | |
| 20 |  | 9 | Honda | 10 | +1.339 1'48.458 | 0.002 | 146.810 | 211 | |
| 21 |  | 19 | KTM | 12 | +1.440 1'48.559 | 0.101 | 146.674 | 214 | |
| 22 |  | 58 | KTM | 14 | +1.530 1'48.649 | 0.090 | 146.552 | 211 | |
| 23 |  | 12 | Mahindra | 14 | +1.640 1'48.759 | 0.110 | 146.404 | 209 | |
| 24 |  | 4 | Honda | 11 | +1.734 1'48.853 | 0.094 | 146.278 | 211 | |
| 25 |  | 36 | KTM | 13 | +1.766 1'48.885 | 0.032 | 146.235 | 208 | |
| 26 |  | 76 | Honda | 15 | +1.790 1'48.909 | 0.024 | 146.202 | 211 | |
| 27 |  | 37 | KTM | 8 | +1.866 1'48.985 | 0.076 | 146.100 | 210 | |
| 28 |  | 6 | KTM | 16 | +1.898 1'49.017 | 0.032 | 146.057 | 212 | |
| 29 |  | 55 | KTM | 15 | +1.966 1'49.085 | 0.068 | 145.966 | 207 | |
| 30 |  | 7 | Honda | 14 | +2.067 1'49.186 | 0.101 | 145.831 | 213 | |
| 31 |  | 24 | Mahindra | 13 | +2.427 1'49.546 | 0.360 | 145.352 | 211 | |
| 32 |  | 40 | Mahindra | 15 | +2.808 1'49.927 | 0.381 | 144.848 | 208 | |
| 33 | 
                            
                               L. Petrarca
                                                            
                                                                                            Team Italia FMI
                                                     | 77 | Mahindra | 17 | +2.875 1'49.994 | 0.067 | 144.760 | 205 | |
| 34 |  | 43 | Mahindra | 13 | +3.205 1'50.324 | 0.330 | 144.327 | 206 | |
| 35 |  | 99 | KTM | 8 | +3.364 1'50.483 | 0.159 | 144.119 | 211 | |
| 36 |  | 3 | Mahindra | 17 | +4.246 1'51.365 | 0.882 | 142.978 | 205 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            