Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Denny Hamlin con la pole en Bristol y Suárez 18°

Denny Hamlin logro el viernes en Bristol la primera pole para Toyota en la temporada 2019, con Daniel Suárez clasificándose entre los primeros 20.

 Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Fue uno de los últimos cinco de los 39 pilotos que calificaron, pero la velocidad promedio de vuelta de 129.230 mph de Hamlin superó al piloto de Chevrolet Kyle Larson (129.004 mph) para tomar la primera posición para la carrera nocturna del sábado en Bristol.

Kurt Busch se clasificó cuarto y Aric Almirola completó los cinco primeros.

Esta es la primera pole para Hamlin esta temporada, 31 en su carrera, la cuarta en Bristol, y notablemente la primera para un piloto de Toyota en 2019, aunque han ganado 11 de las primeras 23 carreras de la temporada.

También lee:

Cuando se le preguntó si podía creer que esta era la primera pole de Toyota de 2019, Hamlin dijo: "Sí, puedo creerlo. Lo he vivido y estoy orgulloso de todo este equipo por darme un auto tan grandioso. Los muchachos están en ello en este momento: es increíble lo que están haciendo”.

"Solo trato de aprender cada semana, haciendo todo lo posible para mejorar y los resultados lo demuestran".

Completan los 10 mejores están Chase Elliott, Matt DiBenedetto, Kevin Harvick, Erik Jones y Alex Bowman.

El mexicano Daniel Suárez logró una velocidad de 127.174 mph para ubicarse en la novena fila.

Cla # Piloto Constructor Tiempo Gap Mph
1 11 United States Denny Hamlin  Toyota 14.848   129.230
2 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 14.874 0.026 129.004
3 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 14.875 0.027 128.995
4 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 14.896 0.048 128.813
5 10 United States Aric Almirola  Ford 14.901 0.053 128.770
6 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 14.923 0.075 128.580
7 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 14.937 0.089 128.460
8 4 United States Kevin Harvick  Ford 14.940 0.092 128.434
9 20 United States Erik Jones  Toyota 14.945 0.097 128.391
10 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 14.963 0.115 128.236
11 22 United States Joey Logano  Ford 14.976 0.128 128.125
12 12 United States Ryan Blaney  Ford 14.981 0.133 128.082
13 2 United States Brad Keselowski  Ford 14.997 0.149 127.946
14 6 United States Ryan Newman  Ford 15.002 0.154 127.903
15 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 15.028 0.180 127.682
16 38 United States David Ragan  Ford 15.053 0.205 127.470
17 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 15.084 0.236 127.208
18 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 15.088 0.240 127.174
19 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 15.116 0.268 126.938
20 14 United States Clint Bowyer  Ford 15.129 0.281 126.829
21 24 United States William Byron  Chevrolet 15.166 0.318 126.520
22 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 15.188 0.340 126.337
23 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 15.192 0.344 126.303
24 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 15.225 0.377 126.030
25 21 United States Paul Menard  Ford 15.243 0.395 125.881
26 32 United States Corey Lajoie  Ford 15.273 0.425 125.633
27 36 United States Chase Briscoe  Ford 15.275 0.427 125.617
28 34 United States Michael McDowell  Ford 15.311 0.463 125.322
29 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 15.314 0.466 125.297
30 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 15.331 0.483 125.158
31 18 United States Kyle Busch  Toyota 15.340 0.492 125.085
32 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 15.366 0.518 124.873
33 51 United States B.J. McLeod  Chevrolet 15.468 0.620 124.050
34 27 United States Quin Houff  Chevrolet 15.579 0.731 123.166
35 53 United States Josh Bilicki  Chevrolet 15.631 0.783 122.756
36 54 United States J.J. Yeley  Ford 15.732 0.884 121.968
37 77 United States Reed Sorenson  Chevrolet 15.733 0.885 121.960
38 52 United States Kyle Weatherman  Chevrolet 15.786 0.938 121.551
39 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 15.840 0.992 121.136

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Se descubren las causas del accidente de Earnhardt Jr.
Artículo siguiente Hamlin gana en Briston y Suárez salva una oportunidad

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica