Bomarito lleva a Mazda a la cima en la segunda sesión
Mazda Team Joest y Jonathan Bomarito colocaron al #55 en el primer puesto de la segunda práctica en Daytona.
 
    Después de que la primera práctica de las 24 Horas de Daytona se disputó en una pista húmeda, la segunda sesión se realizó con un clima seco, aunque con tiempos ún un poco más lentos que los establecidos en la prueba de Roar a principios de mes.
El único Nissan DPi de CORE lideró la sesión durante gran parte del tiempo después de que Colin Braun publicara un tiempo de 1m35.338s con 41 minutos restantes, y eso no fue superado hasta que Filipe Albuquerque estableció un registro de 1m35.446s en el # 5 de Action Express Racing Cadillac DPi- VR con menos de 10 minutos en el reloj.
Pero a falta de cinco minutos de la sesión, Bomarito derribó unas seis décimas el índice de referencia de Albuquerque con un registro de 1m34.743s, que siguió con un 1m34.672s en la siguiente vuelta, poniendo al # 55 Mazda a siete décimas de la competencia.
El tiempo anterior de Braun fue lo suficientemente bueno como para mantener al Nissan # 54 en tercer lugar, mientras que Ricky Taylor, del Acura Team Penske, se aseguró de que hubiera cuatro marcas diferentes entre las cuatro mejores con un giro de 1m35.539 en el # 7 Acura ARX-05.
El novato de IMSA, Augustin Canapino, dio una vuelta impresionante para ser el quinto más rápido en el Juncos Racing Cadillac # 50, seguido por Felipe Nasr en el # 31 AXR Cadillac.
Fernando Alonso estableció el mejor tiempo del # 10 Wayne Taylor Racing Cadillac con una vuelta de 1m35.924s para obtener la séptima plaza, un lugar por delante del # 77 Mazda RT24-P conducido por Timo Bernhard.
| Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DPi | Mazda DPi | 27 | 1'34.672 | 135.366 | |||
| 2 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 29 | 1'35.383 | 0.711 | 0.711 | 134.357 | |
| 3 | 54 | DPi | Nissan DPi | 24 | 1'35.538 | 0.866 | 0.155 | 134.139 | |
| 4 | 7 | DPi | Acura DPi | 25 | 1'35.539 | 0.867 | 0.001 | 134.137 | |
| 5 | 50 | Agustin Canapino | DPi | Cadillac DPi | 21 | 1'35.550 | 0.878 | 0.011 | 134.122 | 
| 6 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 25 | 1'35.694 | 1.022 | 0.144 | 133.920 | |
| 7 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 26 | 1'35.924 | 1.252 | 0.230 | 133.599 | |
| 8 | 77 | DPi | Mazda DPi | 21 | 1'36.102 | 1.430 | 0.178 | 133.352 | |
| 9 | 6 | DPi | Acura DPi | 9 | 1'36.346 | 1.674 | 0.244 | 133.014 | |
| 10 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 27 | 1'36.485 | 1.813 | 0.139 | 132.822 | |
| 11 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 22 | 1'36.657 | 1.985 | 0.172 | 132.586 | |
| 12 | 81 | LMP2 | ORECA LMP2 | 25 | 1'37.255 | 2.583 | 0.598 | 131.771 | |
| 13 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 27 | 1'37.512 | 2.840 | 0.257 | 131.423 | |
| 14 | 18 | LMP2 | ORECA LMP2 | 25 | 1'38.228 | 3.556 | 0.716 | 130.465 | |
| 15 | 38 | Kyle Masson Robert Masson | LMP2 | ORECA LMP2 | 24 | 1'39.784 | 5.112 | 1.556 | 128.431 | 
| 16 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 25 | 1'43.475 | 8.803 | 3.691 | 123.850 | |
| 17 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 25 | 1'43.561 | 8.889 | 0.086 | 123.747 | |
| 18 | 67 | GTLM | Ford GT | 21 | 1'43.755 | 9.083 | 0.194 | 123.516 | |
| 19 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 22 | 1'43.758 | 9.086 | 0.003 | 123.512 | |
| 20 | 66 | GTLM | Ford GT | 19 | 1'43.906 | 9.234 | 0.148 | 123.336 | |
| 21 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 21 | 1'44.017 | 9.345 | 0.111 | 123.204 | |
| 22 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 21 | 1'44.219 | 9.547 | 0.202 | 122.966 | |
| 23 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 22 | 1'44.249 | 9.577 | 0.030 | 122.930 | |
| 24 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 22 | 1'44.301 | 9.629 | 0.052 | 122.869 | |
| 25 | 51 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 27 | 1'45.936 | 11.264 | 1.635 | 120.973 | |
| 26 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 1'46.184 | 11.512 | 0.248 | 120.690 | |
| 27 | 33 | Felipe Fraga | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 1'46.244 | 11.572 | 0.060 | 120.622 | 
| 28 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 23 | 1'46.295 | 11.623 | 0.051 | 120.564 | |
| 29 | 13 | Chico Longo Marcos Gomes | GTD | Ferrari 488 GT3 | 28 | 1'46.295 | 11.623 | 0.000 | 120.564 | 
| 30 | 48 | Ryan Hardwick | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 1'46.337 | 11.665 | 0.042 | 120.516 | 
| 31 | 9 | Lars Kern Dennis Olsen | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 1'46.567 | 11.895 | 0.230 | 120.256 | 
| 32 | 63 | Jeff Westphal | GTD | Ferrari 488 GT3 | 23 | 1'46.574 | 11.902 | 0.007 | 120.248 | 
| 33 | 11 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 27 | 1'46.579 | 11.907 | 0.005 | 120.243 | |
| 34 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 1'46.642 | 11.970 | 0.063 | 120.172 | |
| 35 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 1'46.692 | 12.020 | 0.050 | 120.115 | |
| 36 | 14 | Richard Heistand | GTD | Lexus RC F GT3 | 23 | 1'46.739 | 12.067 | 0.047 | 120.062 | 
| 37 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 25 | 1'46.781 | 12.109 | 0.042 | 120.015 | |
| 38 | 57 | Ana Figueiredo | GTD | Acura NSX GT3 | 24 | 1'46.829 | 12.157 | 0.048 | 119.961 | 
| 39 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 1'46.935 | 12.263 | 0.106 | 119.842 | |
| 40 | 46 | Taylor Proto Giacomo Altoè | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 27 | 1'47.234 | 12.562 | 0.299 | 119.508 | 
| 41 | 99 | Juergen Haering Steffen Goerig | GTD | Porsche 911 GT3 R | 27 | 1'47.444 | 12.772 | 0.210 | 119.275 | 
| 42 | 540 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 1'47.453 | 12.781 | 0.009 | 119.265 | |
| 43 | 47 | Steve Dunn | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 27 | 1'47.527 | 12.855 | 0.074 | 19.183 | 
| 44 | 71 | JC Perez | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 1'47.534 | 12.862 | 0.007 | 19.175 | 
| 45 | 88 | Roman DeAngelis | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 1'47.593 | 12.921 | 0.059 | 119.110 | 
| 46 | 8 | Chris Haase | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1'47.673 | 13.001 | 0.080 | 119.021 | 
| 47 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 1'47.724 | 13.052 | 0.051 | 18.965 | 
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
