Toyota supera a Porsche en la primera práctica
Toyota batió a Porsche por apenas 0s036 en la primera sesión de entrenamientos de las 6 horas de Spa, con Mike Conway siendo el más rápido el jueves por la mañana.
 
    Conway lideró la tabla de tiempos con un 1:57.940 en los primeros 90 minutos con el Toyota TS050 Hybrid #7, en el cual no estará José María López por su lesión.
Fue nueve décimas más rápido que el mejor de los Porsche 919 hasta los últimos minutos, cuando Brendon Hartley paró el reloj en un 1:57.976 para dejar la diferencia entre ambos LMP1 del WEC en solo 36 milésimas.
El Porsche #1 fue tercero con un 1:58.869 registrado por Neel Jani al comienzo de los 90 minutos.
El segundo de los Toyota, el #8 ganador de Silverstone, se quedó con un 1:58.914 marcado por Sebastien Buemi. Los dos Toyota habituales del WEC montaron la configuración de alta carga, mientas que los Porsche han vuelto a poner la de baja carga que usarán en las 24 horas de Le Mans y que ya llevaron en Silverstone.
El tercer Toyota, que debuta en esta cita, llevó la configuración para Le Mans, siendo quinto con un 1:59.633 marcado por Stephane Sarrazin.
En LMP2, el Signatech Alpine se quedó con un 2:04.171 logrado por Gustavo Menezes en el #36. El estadounidense dejó a Alex Lynn y su G-Drive #26 a una décima, 2:04.252.
Vitaly Petrov, con el Manor, fue tercero con un 2:03.301.
En los GTE Pro, Ford ha tomado la mediada a Porsche. Andy Prialux fue el más rápido con el #67 con un 2:16.802, frente al 2:16.924 de Frederic Makowiecki con el Porsche #91.
Libres 1 - 6h de Spa:
| Pos. | # | Pilotos | Coche | Cat. | V. | Tiempo | Dif. | Intervalo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Kamui Kobayashi  Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 1'57.940 | ||
| 2 | 2 |  Timo Bernhard  Brendon Hartley  Earl Bamber | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 34 | 1'57.976 | 0.036 | 0.036 | 
| 3 | 1 |  Andre Lotterer  Neel Jani  Nick Tandy | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 35 | 1'58.869 | 0.929 | 0.893 | 
| 4 | 8 |  Anthony Davidson  Kazuki Nakajima  Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 1'58.914 | 0.974 | 0.045 | 
| 5 | 9 |  Stéphane Sarrazin  Nicolas Lapierre  Yuji Kunimoto | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 32 | 1'59.633 | 1.693 | 0.719 | 
| 6 | 36 |  Romain Dumas  Gustavo Menezes  Matt Rao | Alpine A470 | LMP2 | 26 | 2'04.171 | 6.231 | 4.538 | 
| 7 | 26 |  Roman Rusinov  Pierre Thiriet  Alex Lynn | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 2'04.262 | 6.322 | 0.091 | 
| 8 | 25 |  Vitaly Petrov  Simon Trummer  Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 2'04.301 | 6.361 | 0.039 | 
| 9 | 31 |  Bruno Senna  Julien Canal  Nicolas Prost | Oreca 07 | LMP2 | 31 | 2'04.485 | 6.545 | 0.184 | 
| 10 | 37 |  David Cheng  Tristan Gommendy  Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 2'04.748 | 6.808 | 0.263 | 
| 11 | 24 |  Jean-Eric Vergne  Jonathan Hirschi  Tor Graves | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 2'05.302 | 7.362 | 0.554 | 
| 12 | 13 |  Nelson Piquet Jr.  David Heinemeier Hansson  Mathias Beche | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 2'05.344 | 7.404 | 0.042 | 
| 13 | 38 |  Oliver Jarvis  Ho-Pin Tung  Thomas Laurent | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 2'05.562 | 7.622 | 0.218 | 
| 14 | 35 |  Nelson Panciatici  Pierre Ragues  André Negrao | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 2'06.271 | 8.331 | 0.709 | 
| 15 | 34 |  Karun Chandhok  Nigel Moore  Philip Hanson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 2'06.607 | 8.667 | 0.336 | 
| 16 | 4 |  Oliver Webb  Dominik Kraihamer  James Rossiter | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 24 | 2'07.060 | 9.120 | 0.453 | 
| 17 | 28 |  Francois Perrodo  Emmanuel Collard  Matthieu Vaxivière | Oreca 07 | LMP2 | 4 | 2'11.328 | 13.388 | 4.268 | 
| 18 | 67 |  Pipo Derani  Harry Tincknell  Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 2'16.802 | 18.862 | 5.474 | 
| 19 | 91 |  Richard Lietz  Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 27 | 2'16.924 | 18.984 | 0.122 | 
| 20 | 66 |  Stefan Mücke  Olivier Pla  Billy Johnson | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 2'17.201 | 19.261 | 0.277 | 
| 21 | 92 |  Michael Christensen  Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 30 | 2'17.314 | 19.374 | 0.113 | 
| 22 | 71 |  Sam Bird  Davide Rigon | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 29 | 2'17.768 | 19.828 | 0.454 | 
| 23 | 51 |  James Calado  Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 30 | 2'17.797 | 19.857 | 0.029 | 
| 24 | 95 |  Marco Sorensen  Nicki Thiim  Richie Stanaway | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 34 | 2'17.957 | 20.017 | 0.160 | 
| 25 | 77 |  Christian Ried Matteo Cairoli  Marvin Dienst | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 30 | 2'18.089 | 20.149 | 0.132 | 
| 26 | 97 |  Darren Turner  Jonathan Adam  Daniel Serra | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 34 | 2'18.542 | 20.602 | 0.453 | 
| 27 | 86 |  Michael Wainwright  Ben Barker Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 23 | 2'18.730 | 20.790 | 0.188 | 
| 28 | 61 |  Matt Griffin  Mok Weng Sun  Keita Sawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 32 | 2'18.876 | 20.936 | 0.146 | 
| 29 | 98 |  Pedro Lamy  Paul Dalla Lana  Mathias Lauda | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 32 | 2'19.274 | 21.334 | 0.398 | 
| 30 | 54 |  Francesco Castellacci  Miguel Molina  Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 2'20.242 | 22.302 | 0.968 | 
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
