NASCAR Cup 2017 Michigan
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 33 | 36.915 | 195.043 | |||
| 2 |  | 78 | 130 | +0.043 36.958 | 0.043 | 194.816 | ||
| 3 |  | 42 | 197 | +0.051 36.966 | 0.008 | 194.774 | ||
| 4 |  | 11 | 33 | +0.210 37.125 | 0.159 | 193.939 | ||
| 5 |  | 21 | 158 | +0.218 37.133 | 0.008 | 193.898 | ||
| 6 |  | 24 | 200 | +0.258 37.173 | 0.040 | 193.689 | ||
| 7 |  | 22 | 198 | +0.278 37.193 | 0.020 | 193.585 | ||
| 8 |  | 20 | 130 | +0.290 37.205 | 0.012 | 193.522 | ||
| 9 |  | 4 | 71 | +0.321 37.236 | 0.031 | 193.361 | ||
| 10 |  | 14 | 33 | +0.365 37.280 | 0.044 | 193.133 | ||
| 11 |  | 2 | 73 | +0.401 37.316 | 0.036 | 192.947 | ||
| 12 |  | 5 | 116 | +0.436 37.351 | 0.035 | 192.766 | ||
| 13 |  | 1 | 199 | +0.464 37.379 | 0.028 | 192.622 | ||
| 14 |  | 77 | 17 | +0.492 37.407 | 0.028 | 192.477 | ||
| 15 |  | 48 | 116 | +0.511 37.426 | 0.019 | 192.380 | ||
| 16 |  | 88 | 157 | +0.518 37.433 | 0.007 | 192.344 | ||
| 17 |  | 17 | 200 | +0.539 37.454 | 0.021 | 192.236 | ||
| 18 |  | 19 | 118 | +0.587 37.502 | 0.048 | 191.990 | ||
| 19 |  | 41 | 73 | +0.588 37.503 | 0.001 | 191.985 | ||
| 20 |  | 10 | 6 | +0.639 37.554 | 0.051 | 191.724 | ||
| 21 |  | 6 | 165 | +0.713 37.628 | 0.074 | 191.347 | ||
| 22 |  | 27 | 176 | +0.729 37.644 | 0.016 | 191.266 | ||
| 23 |  | 37 | 116 | +0.854 37.769 | 0.125 | 190.633 | ||
| 24 |  | 31 | 119 | +0.935 37.850 | 0.081 | 190.225 | ||
| 25 |  | 13 | 115 | +0.944 37.859 | 0.009 | 190.179 | ||
| 26 |  | 43 | 59 | +1.014 37.929 | 0.070 | 189.828 | ||
| 27 |  | 47 | 163 | +1.109 38.024 | 0.095 | 189.354 | ||
| 28 |  | 38 | 175 | +1.131 38.046 | 0.022 | 189.245 | ||
| 29 |  | 95 | 107 | +1.183 38.098 | 0.052 | 188.986 | ||
| 30 |  | 3 | 6 | +1.196 38.111 | 0.013 | 188.922 | ||
| 31 |  | 32 | 170 | +1.206 38.121 | 0.010 | 188.872 | ||
| 32 |  | 83 | 4 | +1.549 38.464 | 0.343 | 187.188 | ||
| 33 |  | 72 | 171 | +1.552 38.467 | 0.003 | 187.173 | ||
| 34 |  | 23 | 82 | +1.638 38.553 | 0.086 | 186.756 | ||
| 35 |  | 33 | 195 | +1.814 38.729 | 0.176 | 185.907 | ||
| 36 |  | 34 | 17 | +1.969 38.884 | 0.155 | 185.166 | ||
| 37 |  | 15 | 34 | +2.000 38.915 | 0.031 | 185.019 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            