NASCAR Cup 2017 Michigan
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 | Chevrolet | 200 | 2:47'23.919 | 5 | 57 | |||
| 2 |  | 24 | Chevrolet | 200 | +0.993 2:47'24.912 | 0.993 | 6 | 40 | ||
| 3 |  | 22 | Ford | 200 | +1.631 2:47'25.550 | 0.638 | 8 | 36 | ||
| 4 |  | 11 | Toyota | 200 | +1.917 2:47'25.836 | 0.286 | 6 | 44 | ||
| 5 |  | 1 | Chevrolet | 200 | +3.199 2:47'27.118 | 1.282 | 7 | 32 | ||
| 6 |  | 78 | Toyota | 200 | +3.333 2:47'27.252 | 0.134 | 6 | 51 | ||
| 7 |  | 18 | Toyota | 200 | +4.042 2:47'27.961 | 0.709 | 6 | 47 | ||
| 8 |  | 17 | Ford | 200 | +4.190 2:47'28.109 | 0.148 | 9 | 29 | ||
| 9 |  | 88 | Chevrolet | 200 | +4.617 2:47'28.536 | 0.427 | 9 | 28 | ||
| 10 |  | 48 | Chevrolet | 200 | +4.949 2:47'28.868 | 0.332 | 9 | 28 | ||
| 11 |  | 20 | Toyota | 200 | +5.623 2:47'29.542 | 0.674 | 7 | 39 | ||
| 12 |  | 41 | Ford | 200 | +6.282 2:47'30.201 | 0.659 | 9 | 28 | ||
| 13 |  | 77 | Toyota | 200 | +6.567 2:47'30.486 | 0.285 | 7 | 24 | ||
| 14 |  | 4 | Ford | 200 | +7.060 2:47'30.979 | 0.493 | 8 | 28 | ||
| 15 |  | 31 | Chevrolet | 200 | +7.137 2:47'31.056 | 0.077 | 7 | 22 | ||
| 16 |  | 2 | Ford | 200 | +7.193 2:47'31.112 | 0.056 | 8 | 22 | ||
| 17 |  | 6 | Ford | 200 | +8.268 2:47'32.187 | 1.075 | 9 | 20 | ||
| 18 |  | 47 | Chevrolet | 200 | +8.426 2:47'32.345 | 0.158 | 11 | 19 | ||
| 19 |  | 43 | Ford | 200 | +9.092 2:47'33.011 | 0.666 | 9 | |||
| 20 |  | 13 | Chevrolet | 200 | +9.108 2:47'33.027 | 0.016 | 9 | 17 | ||
| 21 |  | 5 | Chevrolet | 200 | +9.252 2:47'33.171 | 0.144 | 8 | 16 | ||
| 22 |  | 27 | Chevrolet | 200 | +9.493 2:47'33.412 | 0.241 | 9 | 15 | ||
| 23 |  | 95 | Chevrolet | 200 | +10.005 2:47'33.924 | 0.512 | 10 | 14 | ||
| 24 |  | 19 | Toyota | 200 | +12.157 2:47'36.076 | 2.152 | 9 | 13 | ||
| 25 |  | 21 | Ford | 200 | +16.271 2:47'40.190 | 4.114 | 10 | 16 | ||
| 26 |  | 14 | Ford | 200 | +24.005 2:47'47.924 | 7.734 | 9 | 22 | ||
| 27 |  | 3 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:47'33.631 | 1 Lap | 9 | 10 | ||
| 28 |  | 32 | Ford | 199 | +1 Lap 2:47'34.632 | 1.001 | 8 | 9 | ||
| 29 |  | 38 | Ford | 198 | +2 Laps 2:47'37.022 | 1 Lap | 8 | 8 | ||
| 30 |  | 83 | Toyota | 197 | +3 Laps 2:47'35.000 | 1 Lap | 10 | 7 | ||
| 31 |  | 72 | Chevrolet | 197 | +3 Laps 2:47'36.340 | 1.340 | 8 | 6 | ||
| 32 |  | 34 | Ford | 196 | +4 Laps 2:47'38.441 | 1 Lap | 8 | 5 | ||
| 33 |  | 23 | Toyota | 196 | +4 Laps 2:47'40.749 | 2.308 | 10 | |||
| 34 |  | 15 | Chevrolet | 195 | +5 Laps 2:47'36.875 | 1 Lap | 9 | 3 | ||
| 35 |  | 33 | Chevrolet | 195 | +5 Laps 2:47'37.217 | 0.342 | 7 | 2 | ||
| 36 |  | 37 | Chevrolet | 194 | +6 Laps 2:47'38.752 | 1 Lap | 8 | 1 | ||
| 37 |  | 10 | Ford | 190 | +10 Laps 2:36'12.914 | 4 Laps | 7 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 34 |  | 
| 35 - 62 |  | 
| 63 - 108 |  | 
| 109 - 112 |  | 
| 113 - 114 |  | 
| 115 - 115 |  | 
| 116 - 126 |  | 
| 127 - 127 |  | 
| 128 - 150 |  | 
| 151 - 185 |  | 
| 186 - 200 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            