WSBK 2024 Jerez
FL 1
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 2 | 1'39.371 | 160.235 | ||
| 2 |  | 54 | 2 | +0.118 1'39.489 | 0.118 | 160.045 | |
| 3 |  | 7 | 2 | +0.651 1'40.022 | 0.533 | 159.192 | |
| 4 |  | 55 | 2 | +0.727 1'40.098 | 0.076 | 159.072 | |
| 5 |  | 21 | 2 | +0.858 1'40.229 | 0.131 | 158.864 | |
| 6 |  | 22 | 2 | +0.861 1'40.232 | 0.003 | 158.859 | |
| 7 |  | 97 | 2 | +0.911 1'40.282 | 0.050 | 158.780 | |
| 8 |  | 47 | 2 | +0.941 1'40.312 | 0.030 | 158.732 | |
| 9 |  | 77 | 2 | +1.017 1'40.388 | 0.076 | 158.612 | |
| 10 |  | 60 | 3 | +1.095 1'40.466 | 0.078 | 158.489 | |
| 11 |  | 29 | 4 | +1.113 1'40.484 | 0.018 | 158.461 | |
| 12 |  | 1 | 8 | +1.126 1'40.497 | 0.013 | 158.440 | |
| 13 |  | 31 | 3 | +1.364 1'40.735 | 0.238 | 158.066 | |
| 14 |  | 65 | 4 | +1.401 1'40.772 | 0.037 | 158.008 | |
| 15 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | 2 | +1.742 1'41.113 | 0.341 | 157.475 | |
| 16 |  | 14 | 12 | +1.749 1'41.120 | 0.007 | 157.464 | |
| 17 |  | 45 | 2 | +1.802 1'41.173 | 0.053 | 157.381 | |
| 18 |  | 5 | 3 | +2.129 1'41.500 | 0.327 | 156.874 | |
| 19 |  | 52 | 2 | +2.161 1'41.532 | 0.032 | 156.825 | |
| 20 |  | 53 | 5 | +2.210 1'41.581 | 0.049 | 156.749 | |
| 21 |  | 49 | 2 | +2.229 1'41.600 | 0.019 | 156.720 | |
| 22 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | 2 | +2.703 1'42.074 | 0.474 | 155.992 | |
| 23 | 
                            
                               K. Ryde
                                                            
                                                                                            OMG Racing
                                                     | 33 | 2 | +2.995 1'42.366 | 0.292 | 155.547 | |
| 24 |  | 95 | 2 | +3.102 1'42.473 | 0.107 | 155.385 | |
| 25 |  | 91 | 7 | +3.273 1'42.644 | 0.171 | 155.126 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            