WSBK 2024 Jerez
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Ducati | 20 | 33'32.738 | 25 | ||||
| 2 |  | 54 | BMW | 20 | +6.067 33'38.805 | 6.067 | 20 | |||
| 3 |  | 55 | Yamaha | 20 | +9.361 33'42.099 | 3.294 | 16 | |||
| 4 |  | 22 | Kawasaki | 20 | +11.249 33'43.987 | 1.888 | 13 | |||
| 5 |  | 7 | Honda | 20 | +13.597 33'46.335 | 2.348 | 11 | |||
| 6 |  | 60 | BMW | 20 | +14.976 33'47.714 | 1.379 | 10 | |||
| 7 |  | 97 | Honda | 20 | +15.762 33'48.500 | 0.786 | 9 | |||
| 8 |  | 47 | Kawasaki | 20 | +16.285 33'49.023 | 0.523 | 8 | |||
| 9 |  | 77 | Yamaha | 20 | +16.715 33'49.453 | 0.430 | 7 | |||
| 10 |  | 31 | BMW | 20 | +16.854 33'49.592 | 0.139 | 6 | |||
| 11 |  | 65 | Yamaha | 20 | +19.768 33'52.506 | 2.914 | 5 | |||
| 12 |  | 29 | Ducati | 20 | +19.773 33'52.511 | 0.005 | 4 | |||
| 13 |  | 14 | Ducati | 20 | +27.133 33'59.871 | 7.360 | 3 | |||
| 14 |  | 45 | BMW | 20 | +30.105 34'02.843 | 2.972 | 2 | |||
| 15 |  | 49 | Honda | 20 | +33.520 34'06.258 | 3.415 | 1 | |||
| 16 |  | 53 | Kawasaki | 20 | +34.316 34'07.054 | 0.796 | ||||
| 17 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 20 | +37.431 34'10.169 | 3.115 | ||||
| 18 |  | 5 | Yamaha | 20 | +40.497 34'13.235 | 3.066 | ||||
| 19 |  | 52 | Yamaha | 20 | +43.443 34'16.181 | 2.946 | ||||
| 20 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 20 | +52.599 34'25.337 | 9.156 | ||||
| 21 |  | 91 | Yamaha | 20 | +54.917 34'27.655 | 2.318 | ||||
| 22 | 
                            
                               K. Ryde
                                                            
                                                                                            OMG Racing
                                                     | 33 | Yamaha | 20 | +1'01.629 34'34.367 | 6.712 | ||||
| 23 |  | 1 | Ducati | 20 | +1'02.084 34'34.822 | 0.455 | ||||
| 24 |  | 95 | Honda | 20 | +1'23.414 34'56.152 | 21.330 | ||||
| dnf |  | 21 | Ducati | 5 | +15 Laps 8'28.646 | 15 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 46 | Honda | 0 | 
 | Accident / injury | ||||
| dnf |  | 9 | Ducati | 0 | 
 | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            