WSBK 2024 Jerez
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Ducati | 20 | 1'39.744 | 159.636 | ||
| 2 |  | 54 | BMW | 14 | +0.022 1'39.766 | 0.022 | 159.601 | |
| 3 |  | 29 | Ducati | 18 | +0.223 1'39.967 | 0.201 | 159.280 | |
| 4 |  | 65 | Yamaha | 16 | +0.304 1'40.048 | 0.081 | 159.151 | |
| 5 |  | 7 | Honda | 16 | +0.497 1'40.241 | 0.193 | 158.845 | |
| 6 |  | 14 | Ducati | 20 | +0.603 1'40.347 | 0.106 | 158.677 | |
| 7 |  | 45 | BMW | 18 | +0.605 1'40.349 | 0.002 | 158.674 | |
| 8 |  | 55 | Yamaha | 18 | +0.660 1'40.404 | 0.055 | 158.587 | |
| 9 |  | 1 | Ducati | 21 | +0.692 1'40.436 | 0.032 | 158.536 | |
| 10 |  | 9 | Ducati | 19 | +0.704 1'40.448 | 0.012 | 158.517 | |
| 11 |  | 21 | Ducati | 21 | +0.775 1'40.519 | 0.071 | 158.405 | |
| 12 |  | 47 | Kawasaki | 18 | +0.789 1'40.533 | 0.014 | 158.383 | |
| 13 |  | 22 | Kawasaki | 10 | +0.825 1'40.569 | 0.036 | 158.327 | |
| 14 |  | 31 | BMW | 21 | +0.831 1'40.575 | 0.006 | 158.317 | |
| 15 |  | 97 | Honda | 19 | +1.028 1'40.772 | 0.197 | 158.008 | |
| 16 |  | 60 | BMW | 17 | +1.067 1'40.811 | 0.039 | 157.947 | |
| 17 |  | 77 | Yamaha | 20 | +1.069 1'40.813 | 0.002 | 157.943 | |
| 18 |  | 5 | Yamaha | 21 | +1.724 1'41.468 | 0.655 | 156.924 | |
| 19 |  | 53 | Kawasaki | 19 | +1.748 1'41.492 | 0.024 | 156.887 | |
| 20 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 18 | +1.871 1'41.615 | 0.123 | 156.697 | |
| 21 |  | 49 | Honda | 20 | +2.275 1'42.019 | 0.404 | 156.076 | |
| 22 | 
                            
                               K. Ryde
                                                            
                                                                                            OMG Racing
                                                     | 33 | Yamaha | 14 | +2.571 1'42.315 | 0.296 | 155.625 | |
| 23 |  | 46 | Honda | 14 | +2.646 1'42.390 | 0.075 | 155.511 | |
| 24 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 17 | +2.684 1'42.428 | 0.038 | 155.453 | |
| 25 |  | 52 | Yamaha | 18 | +2.689 1'42.433 | 0.005 | 155.445 | |
| 26 |  | 95 | Honda | 14 | +2.826 1'42.570 | 0.137 | 155.238 | |
| 27 |  | 91 | Yamaha | 17 | +4.034 1'43.778 | 1.208 | 153.431 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            