WSBK 2024 Jerez
superpole-race
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Ducati | 10 | 16'34.50 | 12 | ||||
| 2 |  | 54 | BMW | 10 | +2.38 16'36.88 | 2.38 | 9 | |||
| 3 |  | 22 | Kawasaki | 10 | +4.18 16'38.68 | 1.80 | 7 | |||
| 4 |  | 9 | Ducati | 10 | +5.51 16'40.01 | 1.33 | 6 | |||
| 5 |  | 55 | Yamaha | 10 | +6.20 16'40.70 | 0.69 | 5 | |||
| 6 |  | 60 | BMW | 10 | +6.54 16'41.04 | 0.34 | 4 | |||
| 7 |  | 29 | Ducati | 10 | +7.31 16'41.81 | 0.77 | 3 | |||
| 8 |  | 31 | BMW | 10 | +7.50 16'42.00 | 0.19 | 2 | |||
| 9 |  | 1 | Ducati | 10 | +8.31 16'42.81 | 0.81 | 1 | |||
| 10 |  | 77 | Yamaha | 10 | +8.70 16'43.20 | 0.39 | ||||
| 11 |  | 65 | Yamaha | 10 | +9.70 16'44.20 | 1.00 | ||||
| 12 |  | 45 | BMW | 10 | +11.31 16'45.81 | 1.61 | ||||
| 13 |  | 21 | Ducati | 10 | +12.86 16'47.36 | 1.55 | ||||
| 14 |  | 47 | Kawasaki | 10 | +14.28 16'48.78 | 1.42 | ||||
| 15 |  | 53 | Kawasaki | 10 | +14.85 16'49.35 | 0.57 | ||||
| 16 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 10 | +15.27 16'49.77 | 0.42 | ||||
| 17 |  | 14 | Ducati | 10 | +15.95 16'50.45 | 0.68 | ||||
| 18 |  | 52 | Yamaha | 10 | +23.47 16'57.97 | 7.52 | ||||
| 19 |  | 49 | Honda | 10 | +23.75 16'58.25 | 0.28 | ||||
| 20 |  | 46 | Honda | 10 | +24.88 16'59.38 | 1.13 | ||||
| 21 |  | 95 | Honda | 10 | +24.92 16'59.42 | 0.04 | ||||
| 22 |  | 5 | Yamaha | 10 | +25.77 17'00.27 | 0.85 | ||||
| 23 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 10 | +27.21 17'01.71 | 1.44 | ||||
| 24 |  | 91 | Yamaha | 10 | +29.78 17'04.28 | 2.57 | ||||
| dnf |  | 7 | Honda | 1 | +9 Laps 1'45.556 | 9 Laps | Accident / injury | |||
| dnf |  | 97 | Honda | 1 | +9 Laps 1'45.843 | 0.29 | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            