WSBK 2024 Jerez
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 31 | BMW | 11 | 1'39.166 | 160.567 | ||
| 2 |  | 29 | Ducati | 10 | +0.018 1'39.184 | 0.018 | 160.537 | |
| 3 |  | 7 | Honda | 12 | +0.088 1'39.254 | 0.070 | 160.424 | |
| 4 |  | 11 | Ducati | 12 | +0.386 1'39.552 | 0.298 | 159.944 | |
| 5 |  | 54 | BMW | 10 | +0.508 1'39.674 | 0.122 | 159.748 | |
| 6 |  | 45 | BMW | 11 | +0.554 1'39.720 | 0.046 | 159.675 | |
| 7 |  | 22 | Kawasaki | 11 | +0.632 1'39.798 | 0.078 | 159.550 | |
| 8 |  | 65 | Yamaha | 12 | +0.634 1'39.800 | 0.002 | 159.547 | |
| 9 |  | 1 | Ducati | 9 | +0.688 1'39.854 | 0.054 | 159.460 | |
| 10 |  | 47 | Kawasaki | 12 | +0.714 1'39.880 | 0.026 | 159.419 | |
| 11 |  | 97 | Honda | 9 | +0.758 1'39.924 | 0.044 | 159.349 | |
| 12 |  | 9 | Ducati | 9 | +0.800 1'39.966 | 0.042 | 159.282 | |
| 13 |  | 55 | Yamaha | 10 | +0.854 1'40.020 | 0.054 | 159.196 | |
| 14 |  | 21 | Ducati | 12 | +0.893 1'40.059 | 0.039 | 159.134 | |
| 15 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 10 | +0.964 1'40.130 | 0.071 | 159.021 | |
| 16 |  | 60 | BMW | 12 | +1.084 1'40.250 | 0.120 | 158.830 | |
| 17 |  | 53 | Kawasaki | 10 | +1.108 1'40.274 | 0.024 | 158.792 | |
| 18 |  | 77 | Yamaha | 9 | +1.122 1'40.288 | 0.014 | 158.770 | |
| 19 |  | 14 | Ducati | 12 | +1.765 1'40.931 | 0.643 | 157.759 | |
| 20 |  | 5 | Yamaha | 10 | +1.806 1'40.972 | 0.041 | 157.695 | |
| 21 |  | 49 | Honda | 11 | +1.951 1'41.117 | 0.145 | 157.469 | |
| 22 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 11 | +2.118 1'41.284 | 0.167 | 157.209 | |
| 23 |  | 52 | Yamaha | 9 | +2.205 1'41.371 | 0.087 | 157.074 | |
| 24 |  | 46 | Honda | 12 | +2.492 1'41.658 | 0.287 | 156.631 | |
| 25 |  | 95 | Honda | 10 | +2.727 1'41.893 | 0.235 | 156.269 | |
| 26 | 
                            
                               K. Ryde
                                                            
                                                                                            OMG Racing
                                                     | 33 | Yamaha | 6 | +3.135 1'42.301 | 0.408 | 155.646 | |
| 27 |  | 91 | Yamaha | 10 | +3.398 1'42.564 | 0.263 | 155.247 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            